Внимание! Цены могут немного отличаться от приведенных на сайте, так как все зависит от модели карданного вала, и его состояния. Для уточнения актуальной стоимости свяжитесь с нами по телефону.
Балансировка карданного вала |
|
Отечественный легковой 2х-опорный | 800 руб. |
Отечественный легковой 3х-опорный | 1 000 руб. |
Отечественный легковой 4х-опорный | 1 200 руб. |
Иномарка легковая 2х-опорный | 1 600 руб. |
Иномарка легковая 3х-опорный | 2 000 руб. |
Иномарка легковая 4х-опорный | 2 200 руб. |
Газель | 1 000 руб. |
Газель 4х-опорный | 1 300 руб. |
Средние - грузовики (3307,3309,Валдай, Бычок) | 1 300 руб. |
Средние - грузовики (3307,3309,Валдай, Бычок) 4-х-опорный | 1 600 руб. |
Отечественный грузовой 2х-опорный | 2 000 руб. |
Отечественный грузовой 3х-опорный | 2 500 руб. |
Отечественный грузовой 4х-опорный | 3 000 руб. |
Иномарка грузовая 2х-опорный | 3 000 руб. |
Иномарка грузовая 3х-опорный | 3 500 руб. |
Иномарка грузовая 4х-опорный | 4 200 руб. |
Микроавтобус 3х-опорный | 2 300 руб. |
Микроавтобус 4х-опорный | 2 800 руб. |
Замена крестовины в карданном вале | |
Замена крестовины установленной стопорными кольцами | 300 руб. |
Замена крестовины установленной кернением (не сменная) | 700 руб. |
Отечественный грузовой | 600 руб. |
Иномарка грузовая | 700 руб. |
Замена и восстановление фланца |
|
Легковая (отечественный) | 100 руб. |
Газель | 150 руб. |
Газ 3307-09 | 200 руб. |
Камаз, Маз | От 300 до 500 (от диаметра трубы) |
Иномарка (легковая) | 200 руб. |
Микроавтобус(иномарка) | 250 руб. |
Грузовая (иномарка) до 5 тонн | От 300 до 500 руб. |
Грузовая (иномарка) от 5 тонн | От 500 до 900 руб. |
Замена трубы | |
Отечественный легковой (Балансировка +труба) | 200 руб. |
Газель (Балансировка +труба) | 300 руб. |
Иномарка легковая (Балансировка +труба) | 400 руб. |
редние - грузовики (Валдай, Бычок) (Балансировка +труба) | 450 руб. |
Средние - грузовики (иномарки) | 500 руб. |
Отечественный грузовой | 550 руб. |
Иномарка грузовая | От 600 до 1000 руб. |